ESPACE WC – Solution meuble lave-mains & habillageS b ti-support
 ENSEMBLE LAVE-MAINS
 3  PLANS VASQUE Â
Plan vasque résine de synthèse FIT
Profondeur 220 mm – épaisseur 45 mm.
Coloris blanc. Réversible. Prévoir une robinetterie à  tirette déportée.
| A0587042 |
Plan vasque céramique
Profondeur 225 mm – épaisseur 50 mm.
Coloris blanc. Réversible. Prévoir une robinetterie à  tirette déportée. Sans trop-plein, bonde à  écoulement libre obligatoire.
| A2399650 |
Plan vasque résine de synthèse SLIM
Profondeur 220 mm – épaisseur 20 mm.
Coloris blanc. Réversible. Prévoir une robinetterie à  tirette déportée.
| A2358183 |
Bonde à  écoulement libre Â
| A2400394 |
 MEUBLE LAVE-MAINS
Meuble lave-mains – 1 porte
Hauteur 600 mm – profondeur 216 mm.
L400 mm – 1 porte
Corps et façades réalisés en PPSM ép.16 mm, 2 faces décors et chants plaqués assortis. 1 porte à  fermeture progressive, poignée incluse. 1 étagère mélaminé blanc ép. 16 sur toute la largeur. Â
| L400 mm | |
| Blanc brillant EG | A2346678 |
| Cachemire | A2426042 |
| Terracotta | A2426059 |
| Vert eucalyptus | A2426066 |
| Graphite | A2346685 |
| Châtaignier blanc | A2410751 |
| Chêne miel | A2410768 |
| Chêne foncé | A2410775 |
| Blanc brillant EG HYDRO | A2346722 |
 HABILLAGE Bà ‚TI-SUPPORT
Habillage bâti-support et sa variante PMR
Hauteur 1310 mm – profondeur 241 mm.
Réalisés en PPSM ép.16 mm, 2 faces décors et chants plaqués assortis. Découpe d’évacuation et découpe de fixation cuvette pour une hauteur d’assise standard à  44 cm ou 47 cm en version PMR.  Pas de découpe pour le bouton poussoir (à  réaliser par l’installateur). Mise à  niveau par vérins métalliques.
| Â VARIANTE PMR Â |
|||||
| Â | L468 mm | L568 mm | Â | L468 mm | L568 mm |
| Blanc brillant EG | A2358190 | A2358251 | Â | Â A0606682 | A0607719 Â |
| Cachemire | A2426073 | A2426103 | Â | A2426134 | A2426165 |
| Terraotta | A2426080 | A2426110 | Â | A2426141 | A2426172 |
| Vert eucalyptus | A2426097 | A2426127 | Â | A2426153 | A2426189 |
| Graphite | A2358206 | A2358268 | Â | Â A2358015 | A2358039 Â |
| Châtaignier blanc | A2410782 | A2410812 |  | A2410843 | A2410874 |
| Chêne miel | A2410799 | A2410829 |  | A2410850 | A2410881 |
| Chêne foncé | A2410805 | A2410836 |  | A2410867 | A2410898 |
| Blanc brillant EG HYDRO | A2358244 | A2358305 | Â | Â A2346814 | Â A2346845 |
 HABILLAGE Bà ‚TI-SUPPORT RÉGLABLE
Habillage bâti-support réglable et sa variante PMR
Hauteur 1310 mm – profondeur 241 mm.
Réalisés en PPSM ép.16 mm, 2 faces décors et chants plaqués assortis.
2 module L150 mm, réversibles, à  positionner de chaque côté de l’habillage b ti-support.
Module niche, avec fond et 3 tablettes décors ép. 16 mm, à  position fixe, amovibles. Â
Module porte, avec charnières réglables 3 points (droite/gauche, hauteur, profondeur) et 3 tablettes décor ép. 16 mm, à  position fixe, amovibles. Façade avec préperçage entraxe 160 mm, pour poignée métal chromé brillant (modèle P137) livré de série ou sa variante en métal noir mat (modèle P138), à  commander séparément.
Inclus, 2 fileurs L100 mm, Ã Â recouper et 1 dessus L1069 mm, Ã Â recouper.
Découpe d’évacuation et découpe de fixation cuvette pour une hauteur d’assise standard à  44 cm ou 47 cm en version PMR.  Pas de découpe pour le bouton poussoir (à  réaliser par l’installateur).
Mise à  niveau par vérins métalliques.
| Â | 2 niches | 1 porte / 1 niche | 2 portes |
| Blanc brillant EG | Â A2376644 | A2376583 | Â A2376705 |
| Cachemire | A2426196 | A2426288 | A2426370 |
| Terracotta | A2426226 | A2426318 | A2426400 |
| Vert eucalyptus | A2426257 | A2426349 | A2426431 |
| Graphite | Â A2376651 | A2376590 | Â A2376712 |
| Châtaignier blanc | A2414742 | A2414773 | A2414803 |
| Chêne miel | A2414759 | A2414780 | A2414810 |
| Chêne foncé | A2414766 | A2414797 | A2414827 |
| Blanc brillant EG HYDRO | A2376699 | A2376637 | Â A2376750 |
| Â VARIANTE PMR Â |
2 niches | 1 porte / 1 niche | 2 portes |
| Blanc brillant EG | Â A2376828 | A2376767 | Â A2376880 |
| Cachemire | A2426462 | A2426554 | A2426646 |
| Terracotta | A2426493 | A2426585 | A2426677 |
| Vert eucalyptus | A2426523 | A2426615 | A2426707 |
| Graphite | Â A2376835 | A2376774 | Â A2376897 |
| Châtaignier blanc | A2414834 | A2414865 | A2414896 |
| Chêne miel | A2414841 | A2414872 | A2414902 |
| Chêne foncé | A2414858 | A2414889 | A2414919 |
| Blanc brillant EG HYDRO | A2376873 | A2376811 | Â A2376934 |


